| الكمية: | |
|---|---|
موجة الألياف
elite-indus
550340000
الألياف البولي بروبلين (PP) - شكل موجة
--- EltFiber-PPW
| الكثافة (ز / CM3) | 0.91 | مرنس موداس (MPa) | وGT، 4000 |
| الطول (مم) | 48،54 | ما يعادل ديا (مم) | 0.9mm و |
| شكل | Undee / لوح | نسبة الكراك (٪) | ≤15 +/- 5 |
| مقاومة الحمض و أمبير ؛ فلز قلوي | قوي | امتصاص الماء | لا |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | ≥460 | ميلت بوينت ، سي. | ≥160 |

الألياف البولي بروبلين (PP) - شكل موجة
--- EltFiber-PPW
| الكثافة (ز / CM3) | 0.91 | مرنس موداس (MPa) | وGT، 4000 |
| الطول (مم) | 48،54 | ما يعادل ديا (مم) | 0.9mm و |
| شكل | Undee / لوح | نسبة الكراك (٪) | ≤15 +/- 5 |
| مقاومة الحمض و أمبير ؛ فلز قلوي | قوي | امتصاص الماء | لا |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | ≥460 | ميلت بوينت ، سي. | ≥160 |
