| الكمية: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
> 550 ميجا باسكال
> 9000 ميجا باسكال
L: 48 ملم / 55 ملم / 65 ملم
170
0.91 جم / سم 3
3.5
ممتاز
≤0٪
مظهر خارجي

| قوة الشد الدنيا | > 550 ميجا باسكال |
| معام | > 9000 ميجا باسكال |
| أبعاد الألياف | L: 48 مم / 55 مم / 65 مم ؛ |
| ميلت بوينت | 170℃ |
| كثافة | 0.91 جم / سم3 |
| تدفق تذوب | 3.5 |
| مقاومة الأحماض والقلويات | ممتاز |
| محتوى الرطوبة | ≤0٪ |
| مظهر خارجي | مظهر خارجي |


| قوة الشد الدنيا | > 550 ميجا باسكال |
| معام | > 9000 ميجا باسكال |
| أبعاد الألياف | L: 48 مم / 55 مم / 65 مم ؛ |
| ميلت بوينت | 170℃ |
| كثافة | 0.91 جم / سم3 |
| تدفق تذوب | 3.5 |
| مقاومة الأحماض والقلويات | ممتاز |
| محتوى الرطوبة | ≤0٪ |
| مظهر خارجي | مظهر خارجي |
